Kühler, Motorkühler
Neuteil
Vergleichsnummern
1300116 ; 1300147 ; 52455009 ; 52459348
Passend für folgende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Bezeichnung | von Bj. | bis Bj. | KW | PS | ccm | Zylinder | Motorcode | Maße mm | Klima | Getriebe | Info |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 9.1991 | 9.1998 | 44 | 60 | 1389 | 4 | C 14 NZ | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si | 3.1992 | 9.1998 | 60 | 82 | 1389 | 4 | C 14 SE | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 5.1993 | 7.1996 | 52 | 71 | 1598 | 4 | X 16 SZ | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 3.1992 | 8.1994 | 55 | 75 | 1598 | 4 | C 16 NZ | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 5.1992 | 12.1994 | 74 | 100 | 1598 | 4 | C 16 SE | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i | 3.1992 | 9.1998 | 66 | 90 | 1796 | 4 | C 18 NZ | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 6.1993 | 10.1994 | 92 | 125 | 1799 | 4 | C 18 XE | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i | 3.1992 | 9.1998 | 85 | 115 | 1998 | 4 | C 20 NE | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 11.1994 | 9.1998 | 85 | 116 | 1799 | 4 | C 18 XEL/X 18 XE | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V | 2.1995 | 9.1998 | 100 | 136 | 1998 | 4 | X 20 XEV | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i 16V | 2.1996 | 9.1998 | 66 | 90 | 1389 | 4 | X 14 XE | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 8.1994 | 9.1998 | 74 | 100 | 1598 | 4 | X 16 XEL | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 8.1996 | 9.1998 | 55 | 75 | 1598 | 4 | X 16 SZR | 590-365 | AC | _ | _ |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 | 9.1995 | 9.1998 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 16 LZ2/16 NZR | 590-365 | AC | _ | _ |
! Angegebene Versandkosten gelten für Deutschland !
! Versandkosten in andere Länder bitte vor dem Kauf erfragen !
13896
Weitere Angebote und seltene Autoteile finden Sie in unserem
autoparts-versand - Shop zum Direktkauf !